Lidhëse stabile
Madhësia | Distanca b [mm] |
Filetat W |
Gjatësia L [mm] |
Dia. brendshem i qafës d [mm] | Standardi | Nr. artikullit |
25=D | 31 | R 1" | 30 | 18,0 | DIN 14306 | 1010102 |
25=D | 31 | R 1" | 30 | 18,0 | - | 1011102 |
38=H | 53 | R 1½" | 32 | 30,0 | - | 1052020 |
38=H | 53 | R 1½" | 32 | 30,0 | PN 40 | 1052063 |
52=C | 66 | R 2" | 40 | 44,5 | DIN 14307 |
1010108 |
52=C | 66 | R 2" | 40 | 44,5 | DIN 86204 |
1011107 |
75=B | 89 | R 2½" | 42 | 64,5 | DIN 14308 |
1010115 |
75=B | 89 | R 2½" | 42 | 64,5 | DIN 86204 |
1011111 |
75=B | 89 | R 3" | 39 | 64,5 | 1010112 | |
110=A | 133 | R 4½" | 48 | 100,0 | DIN 14309 | 1010118 |
110=A | 133 | R 4½" | 48 | 100,0 | - | 1011113 |
110=A | 133 | R 4" | 170 | 80 | - | 1010132 |
Materiali:
- shtëpiza: aliazh alumini– përzirje kualitative
- puthitësit – produkte gome rezistente në vajra dhe derivate
- puthitësit – gomë rezistente në derivate të naftës
- shtëpiza: aliazh bakri – përzirje kualitative
- qafa: aliazh bakri – përzierje kualitative
Madhësitë, dizajnet dhe materialet tjera (të derdhura, PN 10, puthitësit, unazat mbrojtëse etj.), sipas porosisë.